<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Südtiroler Skistars, Ski Alpin Weltcup WM Sport News Südtirol</title>
	<atom:link href="http://suedtirolski.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suedtirolski.com</link>
	<description>Alles über Südtiroler Skistars im Alpinen Ski Zirkus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2016 14:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.8</generator>
	<item>
		<title>Kitzbühel-Sieger Peter Fill hat seine Gondel</title>
		<link>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/kitzbuehel-sieger-peter-fill-hat-seine-gondel/</link>
		<comments>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/kitzbuehel-sieger-peter-fill-hat-seine-gondel/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 13:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Skiweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedtirolski.com/?p=5815</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="225" src="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/06/gondel-fill.jpg" class="attachment-400x260 size-400x260 wp-post-image" alt="" srcset="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/06/gondel-fill.jpg 960w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/06/gondel-fill-580x326.jpg 580w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/06/gondel-fill-768x432.jpg 768w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/06/gondel-fill-928x522.jpg 928w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>Große Feier am heutigen Freitag in Kitzbühel für Peter Fill. Der Kastelruther hat jetzt seine eigene Hahnenkamm-Gondel. Wie es für [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/kitzbuehel-sieger-peter-fill-hat-seine-gondel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisa Agerer und Norbert Holzknecht gewinnen 2Horn</title>
		<link>http://suedtirolski.com/ski-gossip/lisa-agerer-und-norbert-holzknecht-gewinnen-2horn/</link>
		<comments>http://suedtirolski.com/ski-gossip/lisa-agerer-und-norbert-holzknecht-gewinnen-2horn/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 05:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abseits der Piste]]></category>
		<category><![CDATA[2Horn Downhill Südtirol Vist Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Schnarf]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Agerer]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Heel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedtirolski.com/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="390" height="260" src="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/04/APA0991.jpg" class="attachment-400x260 size-400x260 wp-post-image" alt="" srcset="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/04/APA0991.jpg 3552w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/04/APA0991-580x387.jpg 580w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/04/APA0991-768x512.jpg 768w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/04/APA0991-928x619.jpg 928w" sizes="(max-width: 390px) 100vw, 390px" /></div>Der Nordtiroler Norbert Holzknecht wird zum Wiederholungstäter beim 2Horn Downhill Südtirol Vist Cup am Jochgrimm:  Der Abfahrtsklassiker auf der Schwarzhorn-Piste [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suedtirolski.com/ski-gossip/lisa-agerer-und-norbert-holzknecht-gewinnen-2horn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Einschreibetermin für 2Horn Downhill Südtirol Vist Cup</title>
		<link>http://suedtirolski.com/ski-gossip/letzter-einschreibetermin-fuer-2horn-downhill-suedtirol-vist-cup/</link>
		<comments>http://suedtirolski.com/ski-gossip/letzter-einschreibetermin-fuer-2horn-downhill-suedtirol-vist-cup/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abseits der Piste]]></category>
		<category><![CDATA[2Horn Downhill Südtirol Vist Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Schnarf]]></category>
		<category><![CDATA[Nicol Delago]]></category>
		<category><![CDATA[Verena Stuffer]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Heel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedtirolski.com/?p=5808</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="390" height="260" src="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2015/04/MAPA0195.jpg" class="attachment-400x260 size-400x260 wp-post-image" alt="" srcset="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2015/04/MAPA0195.jpg 3552w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2015/04/MAPA0195-580x387.jpg 580w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2015/04/MAPA0195-928x619.jpg 928w" sizes="(max-width: 390px) 100vw, 390px" /></div>&#160; Der 2Horn Downhill Südtirol Vist Cup 2016 verspricht ein hochkarätiger Saisonabschluss zu werden. Für den Abfahrtsklassiker im Skigebiet Jochgrimm [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suedtirolski.com/ski-gossip/letzter-einschreibetermin-fuer-2horn-downhill-suedtirol-vist-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italienmeisterschaft: Peter Fill im Super-G knapp am Podest vorbei</title>
		<link>http://suedtirolski.com/ski-gossip/italienmeisterschaft-peter-fill-im-super-g-knapp-am-podest-vorbei/</link>
		<comments>http://suedtirolski.com/ski-gossip/italienmeisterschaft-peter-fill-im-super-g-knapp-am-podest-vorbei/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abseits der Piste]]></category>
		<category><![CDATA[alpine Kombination]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Schieder]]></category>
		<category><![CDATA[Italienmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fill]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Tonetti]]></category>
		<category><![CDATA[Sella Nevea]]></category>
		<category><![CDATA[Super-G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedtirolski.com/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="258" src="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_95312.jpg" class="attachment-400x260 size-400x260 wp-post-image" alt="" srcset="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_95312.jpg 3000w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_95312-580x374.jpg 580w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_95312-768x495.jpg 768w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_95312-928x598.jpg 928w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_95312-328x212.jpg 328w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>Den Slalom der Alpinen Kombination bei den Italienmeisterschaften in Sella Nevea hat Abfahrtsstar Peter Fill gestern Nachmittag ausgelassen. Er wollte [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suedtirolski.com/ski-gossip/italienmeisterschaft-peter-fill-im-super-g-knapp-am-podest-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italienmeisterschaft Super-G: Hanna Schnarf wieder am Podium</title>
		<link>http://suedtirolski.com/ski-gossip/italienmeisterschaft-super-g-hanna-schnarf-wieder-am-podium/</link>
		<comments>http://suedtirolski.com/ski-gossip/italienmeisterschaft-super-g-hanna-schnarf-wieder-am-podium/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abseits der Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[alpine Kombination]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Hofer]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Schnarf]]></category>
		<category><![CDATA[Italienmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Agerer]]></category>
		<category><![CDATA[Sella Nevea]]></category>
		<category><![CDATA[Super-G]]></category>
		<category><![CDATA[Verena Gasslitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verena Stuffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedtirolski.com/?p=5799</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="173" height="260" src="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_94678.jpg" class="attachment-400x260 size-400x260 wp-post-image" alt="" srcset="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_94678.jpg 3648w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_94678-580x870.jpg 580w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_94678-768x1152.jpg 768w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_94678-928x1392.jpg 928w" sizes="(max-width: 173px) 100vw, 173px" /></div>Drei Rennen, drei Podestplätze für Hanna Schnarf bei den Italienmeisterschaften in Selle Nevea. Der einzige Schönheitsfehler: Es fehlt der Titel. Nach [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suedtirolski.com/ski-gossip/italienmeisterschaft-super-g-hanna-schnarf-wieder-am-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abfahrts-Italienmeisterschaft: Hanna Schnarf Dritte</title>
		<link>http://suedtirolski.com/ski-gossip/abfahrts-italienmeisterschaft-hanna-schnarf-dritte/</link>
		<comments>http://suedtirolski.com/ski-gossip/abfahrts-italienmeisterschaft-hanna-schnarf-dritte/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abseits der Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Schnarf]]></category>
		<category><![CDATA[Selle Nevea]]></category>
		<category><![CDATA[Verena Gasslitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verena Stuffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedtirolski.com/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="225" src="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_94689.jpg" class="attachment-400x260 size-400x260 wp-post-image" alt="" srcset="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_94689.jpg 4009w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_94689-580x327.jpg 580w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_94689-768x433.jpg 768w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_94689-928x523.jpg 928w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>Vor sechs Jahren, 2010, holte sich Hanna Schnarf mit Rang 2 ihren ersten Podestplatz bei der Abfahrts-Italienmeisterschaft. Heute, sechs Jahre [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suedtirolski.com/ski-gossip/abfahrts-italienmeisterschaft-hanna-schnarf-dritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christof Innerhofer Italienmeister in der Abfahrt</title>
		<link>http://suedtirolski.com/ski-gossip/christof-innerhofer-italienmeister-in-der-abfahrt/</link>
		<comments>http://suedtirolski.com/ski-gossip/christof-innerhofer-italienmeister-in-der-abfahrt/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 12:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abseits der Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Christof Innerhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hofer]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fill]]></category>
		<category><![CDATA[Sella Nevea]]></category>
		<category><![CDATA[Siegmar Klotz]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Heel]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Heel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedtirolski.com/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="254" src="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_95168.jpg" class="attachment-400x260 size-400x260 wp-post-image" alt="" srcset="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_95168.jpg 3000w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_95168-580x369.jpg 580w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_95168-768x488.jpg 768w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_95168-928x590.jpg 928w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>Juhuuu, Italienmeister in der Abfahrt! Mit diesem Posting kommentiert Christof Innerhofer seinen ersten Titel bei den Italienmeisterschaften in Sella Nevea. [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suedtirolski.com/ski-gossip/christof-innerhofer-italienmeister-in-der-abfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisgeld: Dominik Paris ist Südtirols Spitzenverdiener</title>
		<link>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/preisgeld-dominik-paris-ist-suedtirols-spitzenverdiener/</link>
		<comments>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/preisgeld-dominik-paris-ist-suedtirols-spitzenverdiener/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 16:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Skiweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Schnarf]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Kvitfjell]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedtirolski.com/?p=5781</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="237" src="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_93606.jpg" class="attachment-400x260 size-400x260 wp-post-image" alt="" srcset="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_93606.jpg 4932w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_93606-580x344.jpg 580w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_93606-768x456.jpg 768w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_93606-928x551.jpg 928w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>Die Skiweltcup-Saison 2015/16 ist vorbei und am Ende wird abgerechnet, nicht nur bei den Siegen und Kugeln, auch beim Preisgeld. [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/preisgeld-dominik-paris-ist-suedtirols-spitzenverdiener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva-Maria Brem gewinnt Kugel im Riesentorlauf</title>
		<link>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/eva-maria-brem-gewinnt-kugel-im-riesentorlauf/</link>
		<comments>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/eva-maria-brem-gewinnt-kugel-im-riesentorlauf/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Skiweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Mölgg]]></category>
		<category><![CDATA[Riesentorlauf]]></category>
		<category><![CDATA[St. Moritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedtirolski.com/?p=5777</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="368" height="260" src="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/GEPA_full_4138_GEPA-3001168004.jpg" class="attachment-400x260 size-400x260 wp-post-image" alt="" srcset="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/GEPA_full_4138_GEPA-3001168004.jpg 3284w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/GEPA_full_4138_GEPA-3001168004-580x410.jpg 580w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/GEPA_full_4138_GEPA-3001168004-768x543.jpg 768w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/GEPA_full_4138_GEPA-3001168004-928x656.jpg 928w" sizes="(max-width: 368px) 100vw, 368px" /></div>Spannender geht nicht: Die Tirolerin Eva-Maria Brem geht als Führende der Riesentorlaufwertung in das Saisonfinale. Beim letzten Riesentorlauf am heutigen [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/eva-maria-brem-gewinnt-kugel-im-riesentorlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Moritz: Mölgg und Thaler im Slalomfinale in Top-10</title>
		<link>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/st-moritz-moelgg-und-thaler-im-slalomfinale-in-top-10/</link>
		<comments>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/st-moritz-moelgg-und-thaler-im-slalomfinale-in-top-10/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 12:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Zorzi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Skiweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Mölgg]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Thaler]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[St. Moritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suedtirolski.com/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="187" height="260" src="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_89717.jpg" class="attachment-400x260 size-400x260 wp-post-image" alt="" srcset="http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_89717.jpg 2208w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_89717-580x805.jpg 580w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_89717-768x1066.jpg 768w, http://suedtirolski.com/wp-content/uploads/2016/03/Pentaphoto_89717-928x1288.jpg 928w" sizes="(max-width: 187px) 100vw, 187px" /></div>Auf der WM-Piste 2017 in St. Moritz in der Schweiz ist am heutigen Sonntag das Slalomfinale der Herren ausgetragen worden. [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suedtirolski.com/fis-skiweltcup/st-moritz-moelgg-und-thaler-im-slalomfinale-in-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
